<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の07:28に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://daichiblog.fun/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>daichiblog｜目指せサイドFIRE！</title>
		<link><![CDATA[https://daichiblog.fun]]></link>
		<description><![CDATA[daichiblog｜目指せサイドFIRE！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 04:06:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://daichiblog.fun/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4037]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4037]]></link>
			<title>【緊急考察】自公連立解消と日経平均暴落予想──投資家が今すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 04:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3994]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3994]]></link>
			<title>【初心者向け】2025年8月、日本株がまた暴落？今こそ「買いのチャンス」の理由と戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 02:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4015]]></link>
			<title>タイミー株大暴落の裏側を読み解く ― 利益上方修正でも売られる「成長株投資の難しさ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 03:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4012]]></link>
			<title>【要注意！】楽天ふるさと納税でポイントがもらえなくなる！終了日や背景、今後の活用法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 04:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4007]]></link>
			<title>【初心者向け】バイセル（7685）の株と出張買取体験談｜実家整理で不用品をまとめて現金化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 03:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4020]]></link>
			<title>なぜ企業はビットコインを購入するのか？——日本企業に広がる新たな潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 07:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3999]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3999]]></link>
			<title>書評：『50万円を50億円に増やした　投資家の父から娘への教え』</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 03:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3774]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3774]]></link>
			<title>急成長中！町田商店が投資家に支持される４つの理由とラーメンチェーンの未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 12:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3981]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3981]]></link>
			<title>株価急落時に狙いたい高配当株２５選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 09:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3968]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3968]]></link>
			<title>くら寿司(2695)が優待再導入発表で大幅上昇も、個人投資家大激怒！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 07:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3880]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3880]]></link>
			<title>【SBI版SCHD】楽天証券との違いは？当初募集額は596億円超に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 23:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3926]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3926]]></link>
			<title>【高配当株投資】投資妙味!?株価下げすぎて利回り上昇中の12銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 00:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3847]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3847]]></link>
			<title>【IPO落選&#8230;東京地下鉄・メトロ（9023）】残る楽天証券に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 04:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3853]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3853]]></link>
			<title>日本版SCHDポートフォリオを作りたい（10年以上連続増配・配当利回り2.5%以上）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Oct 2024 05:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3837]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3837]]></link>
			<title>配当利回り３％超で今期35％増益予測！投資妙味の割安高配当株？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 09:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3904]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3904]]></link>
			<title>【高配当株投資】利回り４％以上の好業績・高配当２２銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 00:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3887]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3887]]></link>
			<title>【ホンダ】日産との経営統合とともに、とんでもない自社株買いを発表！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 13:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3832]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3832]]></link>
			<title>高配当利回り3.6％！東京メトロIPOで投資家が注目する理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 12:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3616]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3616]]></link>
			<title>【QYLD】2024年3月分配金発表&#038;投資実績【米国ETF投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2024 02:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3788]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3788]]></link>
			<title>配当利回り3.5%のSCHDとVYMの違いとは？楽天証券で高配当ETFを選ぶポイント【増配率に注目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Sep 2024 08:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3811]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3811]]></link>
			<title>会社四季報プロ厳選の500銘柄（2024年秋号）から６銘柄をピックアップしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2024 04:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3783]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3783]]></link>
			<title>石破新総裁誕生で円高・株安に…令和のブラックマンデー再来？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2024 00:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3802]]></link>
			<title>選挙は買い？2024年石破内閣下の衆議院選挙で株価がどう動くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 05:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3714]]></link>
			<title>【暴落はバーゲンセール】絶好のチャンスに変えるには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 02:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3701]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3701]]></link>
			<title>【日経平均株価大暴落】今狙いたい高配当株</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 02:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3746]]></link>
			<title>【個別株投資】タイミーが大幅下落！上場初の決算内容が期待に届かず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 03:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3686]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3686]]></link>
			<title>【インテル株価26%暴落】半導体シェア奪われ経営不振に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 01:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3724]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3724]]></link>
			<title>【楽天カード】楽天経済圏で手軽に・お得に資産を増やす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 02:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3689]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3689]]></link>
			<title>【日経平均大暴落】2216円安でブラックマンデー以来の下げ幅に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 01:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3738]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3738]]></link>
			<title>【レビュー】EarFun AirPro4 がコスパ最強を塗り替えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 01:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3657]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3657]]></link>
			<title>【QYLD】2024年5月分配金発表&#038;投資実績【米国ETF投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 May 2024 01:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3642]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3642]]></link>
			<title>【QYLD】2024年4月分配金発表&#038;投資実績【米国ETF投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 May 2024 00:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3559]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3559]]></link>
			<title>【新NISA】成長投資枠の投資戦略を考える【優待投資編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 11:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/302]]></link>
			<title>【１日１食】７つのメリット・４つのデメリット／実践して分かった効果や危険性・注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 06:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3585]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3585]]></link>
			<title>日経平均バブル後最高値更新。株高を怖く感じたらどのような投資戦略を取るべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2024 02:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3769]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3769]]></link>
			<title>高配当株投資からキャピタルゲイン狙いへ：投資中級者のための新たなアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 00:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3544]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3544]]></link>
			<title>【東京区部夫婦二人暮らしの生活費】2024年1月の家計簿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 09:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3597]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3597]]></link>
			<title>【ぶっ壊れ優待】楽天グループの株主優待が拡充！楽天モバイル１年間無料！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 08:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3532]]></link>
			<title>【QYLD】2024年1月・2月分配金発表&#038;投資成績【米国ETF投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2024 01:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3411]]></link>
			<title>【QYLD】2023年12月分配金発表&#038;投資成績【米国ETF投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 11:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3762]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3762]]></link>
			<title>【投資初心者向け】今20代前半に戻ったらどう投資する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 00:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3493]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3493]]></link>
			<title>【ラーメン投資】ラーメンチェーンを展開する上場銘柄を比較してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 00:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3550]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3550]]></link>
			<title>あおぞら銀行ストップ安。これが高配当株投資の難しさ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Feb 2024 04:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3469]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3469]]></link>
			<title>会社四季報プロ厳選の500銘柄（2024年新春号）から６銘柄をピックアップしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 14:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3453]]></link>
			<title>【高配当ETF】毎月分配の米国ETF利回りランキング 12選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 09:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3429]]></link>
			<title>【新NISA】成長投資枠の投資戦略を考える【高配当株投資編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 23:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3402]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3402]]></link>
			<title>SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）のポートフォリオ発表！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 12:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3322]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3322]]></link>
			<title>【QYLD】2023年11月分配金発表&#038;投資成績【米国ETF投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 10:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/3337]]></link>
			<title>【RYLD】配当利回り12％超の高配当カバード・コールETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 10:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4047]]></guid>
			<link><![CDATA[https://daichiblog.fun/archives/4047]]></link>
			<title>2026年、日本株の逆襲が始まる？「フィジカルAI」時代を牽引する上場企業１０選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 22:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
